| NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 | |
| PŘÍJMY - daňové | |
| DPFO - z.č. | 1.250.000 |
| - srážka | 20.000 |
| - výnos | 140.000 |
| DPPO | 1.300.000 |
| DPH | 2.700.000 |
| poplatek odpady | 280.000 |
| poplatky ze psů | 10.000 |
| SFÚ - loterie | 20.000 |
| správní poplatky | 5.000 |
| DN | 670.000 |
| dotace - státní správa | 105.000 |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 6.500.000 |
| PŘÍJMY - nedaňové | |
| Z - nájem pozemků | 75.000 |
| VH - vodné | 375.000 |
| KD - nájem | 25.000 |
| BH - plyn | 350.000 |
| - nájemné | 500.000 |
| NBH - nájem | 100.000 |
| MH - nájem pozemků | 2.000 |
| ŽP - odvoz odpadu PO | 4.000 |
| VH - vratka z poplatku za podzemní vody | 14.000 |
| F - úroky | 5.000 |
| - dividendy | 50.000 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 1.500.000 |
| PŘÍJMY CELKEM | 8.000.000 |
| NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 | |
| VÝDAJE | |
| LH - sazenice, nátěry, práce, lesní hospodář | 130.000 |
| D - zimní údržba silnic, dopravní obslužnost | 135.000 |
| VH - el., obsluha vodáren, opravy, rozbory vod | 635.000 |
| - poplatek za odběr podzemních vod | 65.000 |
| - technologie - odstranění manganu | 500.000 |
| MŠ - příspěvek na předškoláky | 10.000 |
| MLK - knihy, časopisy, PC program | 50.000 |
| Ku - kalendáře, kroniky, výstavy, dárk.bal. | 210.000 |
| Kp - kaple, pomníky | 30.000 |
| KD - el., plyn, opravy, úklid | 160.000 |
| TJ - příspěvky, herní prvky na hřiště | 150.000 |
| BH - el., plyn, opravy | 500.000 |
| NBH - opravy nebyt.budov | 50.000 |
| VO - el., opravy | 200.000 |
| P - údržba hřbitova | 10.000 |
| MH - provoz obecních domů, opravy | 300.000 |
| - koupě a směny pozemků | 500.000 |
| ŽP - odvoz odpadů | 520.000 |
| OP - údržba zeleně, poh.hmoty, opravy servis | 150.000 |
| PO - příspěvky, školení, provoz techniky | 130.000 |
| ZO - mzdy, pojistné, cestovné, školení | 700.000 |
| MS - provoz OÚ | 800.000 |
| F - poplatky bankám, pojistné budov | 40.000 |
| Ost. - vratka dotace na volby | 25.000 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 6.000.000 |
| VELKÝ BOR - oprava chodníků, úprava zeleně, měřiče rychl. | |
| JETENOVICE - přístřešek, inž.sítě, sekačka, projekt | |
| SLIVONICE - sekačka, úprava zeleně, obec.dům + okolí | |
| CELKEM | 2.000.000 |
| REZERVA | 2.000.000 |
| VÝDAJE CELKEM | 10.000.000 |
| Vyvěšeno: 14.11.2016 sejmuto: | 30.11.2016 |
| Schváleno ZO dne: | |