Sušice - náměstí | Sušice | Nábřeží Otavy | Sušice (sever) | Hrádek | Hrádek - rozc. | Tedražice | (pod Cukovou) | Lipová Lhota | Budětice | Rabí - obec | Rabí - rozc. | Rabí | Žichovice | Žichovice - ves | Bešetín | Dražovice | Pod Hrází | Podmokly | U Lip | Na Lučinách | Rok | (pod Rokem) | Sušice | Sušice - náměstí
Itinerář
| Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sjeto |
| 0 km | 477 m n.m. | 49°13'50'' s.š. | 13°31'9'' v.d. | 0.07 km | 0 m | 0 m | |||||
| 0.07 km | 477 m n.m. | 49°13'48'' s.š. | 13°31'13'' v.d. | 0.2 km | 0 m | 2 m | |||||
| 0.27 km | 475 m n.m. | 49°13'54'' s.š. | 13°31'16'' v.d. | 0.19 km | 0 m | 0 m | |||||
| 0.46 km | 475 m n.m. | 49°13'60'' s.š. | 13°31'18'' v.d. | 0.4 km | 0 m | 2 m | |||||
| 0.86 km | 473 m n.m. | 49°14'12'' s.š. | 13°31'23'' v.d. | 0.34 km | 2 m | 0 m | |||||
| 1.2 km | 475 m n.m. | 49°14'21'' s.š. | 13°31'15'' v.d. | 0.24 km | 3 m | 0 m | |||||
| 1.44 km | 478 m n.m. | 49°14'28'' s.š. | 13°31'11'' v.d. | 1.87 km | 73 m | 2 m | |||||
| 3.31 km | 549 m n.m. | 49°15'7'' s.š. | 13°30'24'' v.d. | 0.75 km | 14 m | 33 m | |||||
| 4.06 km | 530 m n.m. | 49°15'19'' s.š. | 13°29'55'' v.d. | 0.51 km | 0 m | 45 m | |||||
| 4.57 km | 485 m n.m. | 49°15'34'' s.š. | 13°29'50'' v.d. | 0.14 km | 0 m | 0 m | |||||
| 4.71 km | 485 m n.m. | 49°15'37'' s.š. | 13°29'55'' v.d. | 0.14 km | 0 m | 0 m | |||||
| 4.85 km | 485 m n.m. | 49°15'39'' s.š. | 13°30'0'' v.d. | 1.43 km | 305 | 22 m | 18 m | ||||
| 6.28 km | 489 m n.m. | 49°15'53'' s.š. | 13°31'21'' v.d. | 0.05 km | 2084 | 0 m | 2 m | ||||
| 6.33 km | 487 m n.m. | 49°15'55'' s.š. | 13°31'21'' v.d. | 1.77 km | 2084 | 92 m | 3 m | ||||
| 8.1 km | 576 m n.m. | 49°16'29'' s.š. | 13°32'14'' v.d. | 0.68 km | 2084 | 2 m | 27 m | ||||
| 8.78 km | 551 m n.m. | 49°16'48'' s.š. | 13°32'25'' v.d. | 0.72 km | 2084 | 13 m | 13 m | ||||
| 9.5 km | 551 m n.m. | 49°16'57'' s.š. | 13°32'53'' v.d. | 0.24 km | 2084 | 3 m | 1 m | ||||
| 9.74 km | 553 m n.m. | 49°16'56'' s.š. | 13°33'4'' v.d. | 0.68 km | 2084 | 4 m | 20 m | ||||
| 10.42 km | 537 m n.m. | 49°17'3'' s.š. | 13°33'32'' v.d. | 1.99 km | 2084 | 15 m | 62 m | ||||
| 12.41 km | 490 m n.m. | 49°17'0'' s.š. | 13°35'1'' v.d. | 0.07 km | 2084 | 0 m | 4 m | ||||
| 12.48 km | 486 m n.m. | 49°16'59'' s.š. | 13°35'4'' v.d. | 1.22 km | 2084 | 19 m | 18 m | ||||
| 13.7 km | 487 m n.m. | 49°16'59'' s.š. | 13°36'0'' v.d. | 0.97 km | 2084 | 19 m | 31 m | ||||
| 14.67 km | 475 m n.m. | 49°16'56'' s.š. | 13°36'46'' v.d. | 0.36 km | 2084 | 8 m | 0 m | ||||
| 15.03 km | 483 m n.m. | 49°16'49'' s.š. | 13°37'0'' v.d. | 0.3 km | 2084 | 17 m | 10 m | ||||
| 15.33 km | 490 m n.m. | 49°16'49'' s.š. | 13°37'11'' v.d. | 0.2 km | 2084 | 25 m | 0 m | ||||
| 15.53 km | 515 m n.m. | 49°16'44'' s.š. | 13°37'9'' v.d. | 0.37 km | 2084 | 0 m | 70 m | ||||
| 15.9 km | 445 m n.m. | 49°16'32'' s.š. | 13°37'9'' v.d. | 1.12 km | 2084 | 5 m | 4 m | ||||
| 17.02 km | 446 m n.m. | 49°16'4'' s.š. | 13°37'34'' v.d. | 0.33 km | 312 | 9 m | 3 m | ||||
| 17.35 km | 452 m n.m. | 49°16'3'' s.š. | 13°37'50'' v.d. | 0.08 km | 121 | 0 m | 4 m | ||||
| 17.43 km | 448 m n.m. | 49°15'60'' s.š. | 13°37'52'' v.d. | 0.11 km | 121 | 1 m | 0 m | ||||
| 17.54 km | 449 m n.m. | 49°15'57'' s.š. | 13°37'50'' v.d. | 0.24 km | 121 | 11 m | 0 m | ||||
| 17.78 km | 460 m n.m. | 49°15'50'' s.š. | 13°37'55'' v.d. | 1.56 km | 121 | 34 m | 9 m | ||||
| 19.34 km | 485 m n.m. | 49°15'8'' s.š. | 13°37'34'' v.d. | 0.82 km | 121 | 1 m | 18 m | ||||
| 20.16 km | 468 m n.m. | 49°14'50'' s.š. | 13°37'55'' v.d. | 0.97 km | 36 m | 0 m | |||||
| 21.13 km | 504 m n.m. | 49°14'23'' s.š. | 13°37'37'' v.d. | 0.76 km | 7 m | 1 m | |||||
| 21.89 km | 510 m n.m. | 49°14'1'' s.š. | 13°37'32'' v.d. | 1.69 km | 16 m | 41 m | |||||
| 23.58 km | 485 m n.m. | 49°13'27'' s.š. | 13°36'36'' v.d. | 0.11 km | 2 m | 0 m | |||||
| 23.69 km | 487 m n.m. | 49°13'27'' s.š. | 13°36'31'' v.d. | 0.49 km | 8 m | 3 m | |||||
| 24.18 km | 492 m n.m. | 49°13'23'' s.š. | 13°36'8'' v.d. | 2.05 km | 46 m | 32 m | |||||
| 26.23 km | 506 m n.m. | 49°13'49'' s.š. | 13°34'43'' v.d. | 0.8 km | 15 m | 0 m | |||||
| 27.03 km | 521 m n.m. | 49°13'27'' s.š. | 13°34'30'' v.d. | 0.42 km | 5 m | 1 m | |||||
| 27.45 km | 525 m n.m. | 49°13'22'' s.š. | 13°34'11'' v.d. | 1.91 km | 100 m | 4 m | |||||
| 29.36 km | 621 m n.m. | 49°13'24'' s.š. | 13°32'54'' v.d. | 0.17 km | 22 m | 0 m | |||||
| 29.53 km | 643 m n.m. | 49°13'23'' s.š. | 13°32'46'' v.d. | 0.17 km | 0 m | 31 m | |||||
| 29.7 km | 612 m n.m. | 49°13'22'' s.š. | 13°32'37'' v.d. | 0.5 km | 0 m | 48 m | |||||
| 30.2 km | 564 m n.m. | 49°13'37'' s.š. | 13°32'28'' v.d. | 0.38 km | 0 m | 27 m | |||||
| 30.58 km | 537 m n.m. | 49°13'34'' s.š. | 13°32'17'' v.d. | 0.88 km | 1 m | 43 m | |||||
| 31.46 km | 495 m n.m. | 49°13'39'' s.š. | 13°31'38'' v.d. | 0.13 km | 0 m | 7 m | |||||
| 31.59 km | 488 m n.m. | 49°13'42'' s.š. | 13°31'33'' v.d. | 0.27 km | 0 m | 7 m | |||||
| 31.86 km | 481 m n.m. | 49°13'45'' s.š. | 13°31'21'' v.d. | 0.2 km | 331 | 1 m | 5 m | ||||
| 32.06 km | 477 m n.m. | 49°13'48'' s.š. | 13°31'13'' v.d. | 0.07 km | 0 m | 0 m | |||||
| 32.13 km | 477 m n.m. | 49°13'50'' s.š. | 13°31'9'' v.d. |
Statistika
| Název | Hodnota |
| 32.13 km | |
| 0.57 km (2 %) | |
| 3.6 km (11 %) | |
| 4.17 km (13 %) | |
| 16.17 km (50 %) | |
| 7.62 km (24 %) | |
| 15.83 km (49 %) | |
| 12.94 km (40 %) | |
| 643 m n.m. ("(1105)") | |
| 441 m n.m. ("v úseku (883) -> Žichovice") | |
| 202 m | |
| 651 m (sklon 4.1 %) | |
| 651 m (sklon 5 %) | |
| 25.4 % (0.1 km v úseku Rabí - rozc. -> Rabí) | |
| 27.8 % (0.1 km v úseku Rabí -> (883)) |
Mapa, profil, itinerář a statistika byly vygenerovány v programu cyklotrasy.info.






