Rekordy školy

60 m              
Ročník Jméno Výkon Rok   Jméno Výkon Rok
6. Kloud Martin 7,8 s 2008   Hozmanová Kristýna 8,3 s 2020
7. Kloud Martin 7,5 s 2009   Hozmanová Kristýna 7,9 s 2021
8. Pojar Jan 7,2 s 2006   Štychová Martina 7,91 s 2007
9. Svoboda Martin 7,0 s 2016   Štychová Martina 7,8 s 2008
               
 600/800/1000/1500 m          
Ročník Jméno Výkon Rok   Jméno Výkon Rok
 6. Moser Lukáš 3:11,5 min 2001   Tomanová Adéla  1:49,3 min 2005
 7. Pojar Jan 3:03,5 min 2005   Rozsypalová Eliška 1:49,14 min 2011
 8. Krčma Michal 4:45,8 min 1994   Kavijová Petra  2:25,7 min 2003
 9. Voráček Lukáš 4:42,9 min 2003   Babková Ivana  2:22,37 min 1999
               
 Dálka              
Ročník Jméno Výkon Rok   Jméno Výkon Rok
 6. Nágovský David 500 cm 1988   Hozmanová Kristýna 470 cm 2020
 7. Kloud Martin 560 cm 2009   Hozmanová Kristýna 495 cm 2021
 8. Kloud Martin 614 cm 2010   Štychová Martina 485 cm 2007
 9. Kloud Martin 613 cm 2011   Štychová Martina 514 cm 2007
               
 Výška              
Ročník Jméno Výkon Rok   Jméno Výkon Rok
6. Martin Kloud 155 cm 2008   Hozmanová Kristýna 154 cm 2020
7. Martin Kloud 168 cm 2009   Hozmanová Kristýna  155 cm 2021
8. Schwarz Daniel 177 cm 2016   Štychová Kateřina  166 cm 2010
9. Čiháček Jiří 183 cm 2003   Štychová Kateřina  167 cm 2010
               
Hod/Vrh              
Ročník Jméno Výkon Rok   Jméno Výkon Rok
6. Pojar Jan 70,29 m 2004   Šrutová Jana 44,25 m 2008
7. Pojar Jan 75,58 m 2005   Štampachová Magdaléna 51,00 m 2019
8. Jakubec Lukáš 14,00 m 2001   Křížová Jana 12,66 m 2007
9. Jakubec Lukáš 15,36 m 2002   Křížová Jana 13,47 m 2007
               
Šplh              
Ročník Jméno Výkon Rok   Jméno Výkon Rok
6. Nushart Tomáš 3,8 s 2020   Hozmanová Kristýna 2,8 s 2020
7. Pojar Jan 3,3 s 2005   Skálová Jaroslava 3,8 s 1990
8. Šlampa Pavel 2,5 s 1992   Kovaříková Sarah 3,3 s 2015
9. Grassl Pavel 2,3 s 2010   Presslová Simona 3,5 s 2003
               
Plavání              
Ročník Jméno Výkon Rok   Jméno Výkon Rok
6. Nushart Tomáš 32,07 s 2019   Novosádová Julie 32,90 s 2015
7. Hrudička Lukáš 33,93 s 2001   Novosádová Julie 29,84 s 2017
8. Procházka Štěpán 33,21 s 2013   Procházková Iva 29,80 s 1999
9. Procházka Štěpán 30,40 s 2013   Bezpalcová Karolína 28,61 s 2018
8.         Bezpalcová Iveta 28,28 s 2023