Sportovní úspěchy
Školní rok 2024/25
Přespolní běh
ŠKOLNÍ KOLO | Nejmladší žactvo | 1. místo | Kateřina Hodanová | 4.A | Cvachovec Petr | 5.C |
2. místo | Adriana Luptáková | 5.B | Marek Lukáš | 4.A | ||
3. místo | Klára Bauerová | 4.A | Ondřej Kleisner | 4.A | ||
Mladší žactvo | 1. místo | Nadia Puzhko | 6.B | Jakub Němeček | 6.B | |
2. místo | Agáta Sýkorová | 7.C | Matouš Theimer | 6.C | ||
3. místo | Eliška Mašátová | 7.C | Lukáš Král | 6.B | ||
Starší žactvo | 1. místo | Berenika Vylítová | 9.C | Marek Rendl | 9.A | |
2. místo | Jolana Slivoňová | 8.A | Matyáš Novák | 8.A | ||
3. místo | Nikol Němečková | 9.C | Vítek Bartoš | 9.C | ||
Školní rok 2023/24
Sálový softbal
ŠKOLNÍ KOLO
Dívky starší | 1. místo | 8.C | |
2. místo | 8.A | ||
3. místo | 9.C | ||
Dívky mladší | 1. místo | 7.A | |
2. místo | 7.B | ||
3. místo | 6.C | ||
Florbal
ŠKOLNÍ KOLO
Dívky starší |
1. místo | 8.B | Hoši starší | 1. místo | 9.A | ||
2. místo | 9.B | 2. místo | 8.C | ||||
3. místo | 8.C | 3. místo | 9.C | ||||
Dívky mladší | 1. místo | 7.B | Hoši mladší | 1. místo | 7.C | ||
2. místo | 6.C | 2. místo | 6.B | ||||
3. místo | 7.A | 3.místo | 7.A | ||||
OKRSKOVÉ KOLO
5. místo - dívky mladší: Holobradá, Jelínková, Cihlářová, Kawuloková, Mašátová, Slabá, Holečková, Schnöderflerová, Mironenko, Slivoňová
3.místo - dívky starší: Hošťálková, Kuželíková, Mašátová, Doupovcová, Vylítová, Němečková, Černá, Fürbacherová B.,Švarcová, Kolerová
OKRESNÍ KOLO
1.místo - hoši mladší: Tůma M., Wawrečka J., Krátký J., Hajnovič P., Špatenka F., Šlof J.,Bořánek M.,Uldrych A., Vlček J.,Šlehofer P., Ryneš T., Toušek T.
Atletický čtyřboj
OKRESNÍ KOLO
Hoši | družstvo | 1.místo | Jan Kaňák, Aleš Bláha, Lukáš Vondráček, Marek Rendl, Donart Ramizi |
Dívky | družstvo | 6. místo | Iveta Bezpalcová, Sofie Kislingerová, Šárka Doupovcová, Berenika Vylítová, Veronika Taichmanová |
Přespolní běh
ŠKOLNÍ KOLO | Nejmladší žactvo | 1. místo | Proftová Antonie | Cvachovec Petr | |
2. místo | Pitrová Šárka | Němeček Jakub | |||
3. místo | Luptáková Adriana | Žák Silvestr | |||
Mladší žactvo | 1. místo | Slivoňová Jolana | Hajnovič Petr | ||
2. místo | Kawuloková Anna | Šlof Jan | |||
3. místo | Hosnedlová Anna | Špatenka Filip | |||
Starší žactvo | 1. místo | Bezpalcová Iveta | Kaňák Jan | ||
2. místo | Vylítová Berenika | Bláha Aleš | |||
3. místo | Čiperová Ema | Rendl Marek | |||
OKRESNÍ KOLO | Starší žactvo - chlapci | 2.místo | |||
Vánoční laťka
Mladší žactvo | ||||||||
1. | Timofiev Akim | 7. A | 150 | 1. | Hosnedlová Anna | 6. A | 120 | |
2. | Hrycan Josef | 7. A | 145 | 2. | Slivoňová Jolana | 7. A | 120 | |
3. | Theimer Vojtěch | 7. C | 135 | 3. | Jandová Elena | 7. A | 115 |
Starší žactvo | ||||||||
1. | Lagron Vlastimil | 8. A | 150 | 1. | Fürbacherová Klára | 8. C | 140 | |
2. | Bartoš Vítek | 8. C | 150 | 2. | Vylítová Berenika | 8. C | 140 | |
3. | Bočkay Filip | 9.B | 145 | 3. | Černá Rosalie | 9.B | 125 |
Přebor školy ve šplhu
Mladší žactvo: | ||||||||
1. | Slivoňová J | 7. A | 6,9 | 1. | Yakov C. | 7. A | 3,5 | |
2. | Schnöderflerová L. | 7. A | 7,2 | 2. | Wawrečka J. | 7. C | 5 | |
3. | Altmanová J. | 6. C | 7,9 | 3. | Pitra L. | 7. C | 5,2 |
Starší žactvo: | ||||||||
1. | Černá R. | 9. B | 4 | 1. | Bláha A. | 9. B | 3,3/3,4 | |
2. | Merglová L. | 9. C | 4,9 | 2. | Denk L. | 8. C | 3,3/3,5 | |
3. | Taichmanová V. | 8. B | 5,6 | 3. | Kaňák J. | 9. B | 3,4 |
Přebor školy ve stolním tenisu
ŠKOLNÍ KOLO | mladší žactvo | 1. místo | Matoušová Karolína 6.A | Špatenka Filip 7.A | |
2. místo | Tůmová Julie 6.B | Bořánek Martin 6.B | |||
3. místo | Braun Eva 7.A | Lukáš Pham 7.C | |||
starší žactvo | 1. místo | Fürbacherová Barbora 9.C | Velkoborský Tadeáš 9.B | ||
2. místo | Fürbacherová Tereza 8.A | Kastner Jan 9.B | |||
3. místo | Machová Sára 8.A | Zavadil Šimon 9.A |