Návrh FINANČNÍHO ROZPOČTU obce Týnec r. 2011 | ||||
§ |
Text |
rok 2011 |
Investice | |
PŘÍJMY |
VÝDAJE | |||
1032 | Lesnictví | 2,00 |
15,00 |
|
2143 | Cestovní ruch | 2,00 | 2,00 | |
2212 | Místní komunikace | 0,00 | 160,00 | 100 |
2221 | Provoz veř.siln.dopr | 0,00 | 14,00 | |
2310 | Vodovod | 225,00 | 235,00 | |
2321 | ČOV a kanalizace | 110,00 | 2818,00 | 2600 |
2460 | Splátky půj. občany | 75,00 | 0,00 | |
3111 | Předškolní zařízení | 0,00 | 5,00 | |
3113 | Přísp.obce na ZŠ | 0,00 | 140,00 | |
3314 | Knihovna | 1,00 | 18,00 | |
3319 | Záležit.kult. -kronika | 0,00 | 9,00 | |
3322 | Obec.kaple(Lor.+HL) | 0,00 | 1,00 | |
3399 | Ost.záležit.kultury | 0,00 | 15,00 | setk.důch |
3419 | Ob.sportoviště | 0,00 | 27,00 | |
3611 | FRB(úroky,půjčky) | 4,00 | 80,00 | |
3612 | Bytové hospodářství | 72,00 | 43,00 | okna 35 |
3613 | Nebytové prostory | 11,50 | 21,00 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 | 133,00 | |
3632 | Správa hřbitova | 10,00 | 12,00 | |
3639 | KS-prod.,náj.,koupě | 25,00 | 10,00 | |
3721 | Sběr nebezp.odpadů | 0,00 | 10,00 | |
3722 | Odstr.komun.odpadů | 145,00 | 175,00 | |
3745 | Vzhled obce + zeleň | 0,00 | 72,00 | |
4356 | Den. stac. soc.služeb | 0,00 | 5,00 | přísp.obědy |
5299 | Ostat.záležit. CO | 0,00 | 2,00 | |
5512 | Požární ochrana | 0,00 | 22,00 | |
6112 | Zastupitelstvo obce | 0,00 | 134,00 | |
6171 | Místní správa | 17,00 | 642,00 | PC+softw. |
6310 | Obec. P a V z fin.op. | 2,00 | 40,00 | daň z př.obce |
Celkem vlastní činnost | 701,50 | 4860,00 | 2700 | |
§ |
Text |
|
|
|
PŘÍJMY |
VÝDAJE | |||
1111 | Daň z př.FO ze z.č. | 450,00 | 0,00 | |
1112 | Daň z př.FO z v.č. | 170,00 | 0,00 | |
1113 | Daň z př. FOz k.v. | 45,00 | 0,00 | |
1121 | Daň z př.právn.osob | 550,00 | 0,00 | |
1122 | Daň z př.PO za obce | 40,00 | 0,00 | |
1211 | DPH | 1100,00 | 0,00 | |
1341 | MP ze psů | 8,00 | 0,00 | |
1344 | MP ze vstupného | 0,50 | 0,00 | |
1345 | MP z ubytov. kapac. | 0,50 | 0,00 | |
1361 | Správní poplatky | 4,00 | 0,00 | |
1511 | Daň z nemovitostí | 250,00 | 0,00 | |
Daňové příjmy | 2618,00 | 0,00 | ||
4112 | Nein.dot.ze st.rozp. |
68,50 |
0,00 | |
Dotace celkem |
68,50 |
0,00 | ||
C E L K E M | 3388,00 | 4860,00 | ||
Financování celkem - schodek | 1472,00 |
Finanční rozpočet obce bude schvalován na zasedání ZO dne 20.12.2010 od 19,00 hod. v budově OÚ Týnec.
Připomínky možno podat písemně do 12 hod. 20.12.2010 nebo ústně na zasedání ZO 20.12.2010.