| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Upravený rozpočet obce  
ÚPRAVA Č. 2 SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU obce Týnec r.2006
§ Text PŘÍJMY v tis. Kč VÝDAJE v tis. Kč Investice/pozn
SR UR-1 k 30.6. UR-2 SR UR-1 k 30.6. UR-2
1032 Lesnictví 70,00 70,00 1,22 2,00 60,00 60,00 1,50 20,00
2140 Služby.turism 2,00 2,00 1,70 2,00 2,00 2,00 1,50 2,00
2212 Místní komunikace 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 84,02 250,00 130 opravy
2221 Provoz veř.siln.dopr 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 dopr.obsluž.
2310 Vodovod 165,00 165,00 61,10 165,00 250,00 250,00 110,76 450,00 285 opravy
2321 ČOV a kanalizace 55,00 55,00 26,61 55,00 200,00 200,00 79,35 350,00 150
2460 Splátky půj. občany 70,00 70,00 30,58 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3113 Přísp.obce na ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 29,43 122,00
3314 Knihovna 2,00 2,00 2,26 3,00 14,00 14,00 4,51 29,00
3319 Záležit.kult. -kronika 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,26 6,00
3322 Obec.kaple(Lor.+HL) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,20 1,00
3399 Ost.záležit.kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 3,98 19,00
3419 Ob.sportoviště 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 16,00 8,35 16,00
3611 FRB(úroky,půjčky) 6,50 6,50 3,56 7,00 100,00 100,00 61,24 100,00
3612 Bytové hospodářství 63,50 63,50 32,64 63,50 161,00 161,00 13,94 161,00 141
3613 Nebytové prostory 40,00 40,00 8,44 15,00 49,00 49,00 22,70 65,00 35
3631 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 67,00 24,94 67,00 20
3632 Správa hřbitova 20,00 20,00 8,04 20,00 17,00 17,00 2,99 17,00
3639 KS-prod.,náj.,koupě 334,00 334,00 220,16 334,00 210,00 210,00 190,48 210,00 190
3721 Sběr nebezp.odpadů 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00
3722 Odstr.komun.odpadů 90,00 90,00 78,59 110,00 115,00 115,00 64,03 115,00
3745 Vzhled obce + zeleň 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 43,77 80,00
4186 Přísp.na indiv.dopravu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,42 0,00
4316 Domovy důchodců 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 14,70 14,70
4349 Ost.soc.pom.kom.plán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,23
5299 Ostat.záležit. CO 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00
5512 Požární ochrana 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 6,30 8,00
6112 Zastupitelstvo obce 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 38,34 120,00
6114 Volby do PS P ČR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 6,82
6171 Místní správa 10,00 10,00 3,52 10,00 420,00 420,00 228,58 467,50
6310 Obec. P a V z fin.op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,60 54,60
6409 Ost. činn. j.n.(DD) 6,00 6,00 8,13 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem vlastní činnost 949,00 949,00 501,55 879,70 2197,00 2197,00 1103,94 2782,85 536
§ Text PŘÍJMY v tis. Kč VÝDAJE v tis. Kč Invest./pozn
SR UR-1 k 30.6. UR-2 SR UR k 30.6. UR-2
1111 Daň z př.FO ze z.č. 350,00 350,00 180,93 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1112 Daň z př.FO z v.č. 155,00 155,00 61,28 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1113 Daň z př. FOz k.v. 25,00 25,00 12,79 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1121 Daň z př.právn.osob 400,00 400,00 218,93 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1122 Daň z př.PO za obce 0,00 0,00 54,60 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00
1211 DPH 720,00 720,00 396,51 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1341 MP ze psů 8,00 8,00 6,70 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1343 MP za užív. veř.prostř. 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1344 MP ze vstupného 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1361 Správní poplatky 3,50 3,50 1,11 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1511 Daň z nemovitostí 190,00 190,00 85,66 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daňové příjmy 1853,00 1853,00 1018,51 1907,60 0,00 0,00 0,00 0,00
4111 Nein.dot.z VPS SR 0,00 17,53 17,53 17,53 0,00 0,00 0,00 0,00
4112 Nein.dot.ze st.rozp. 0,00 4,72 4,72 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00
4116 Ost.neinv.dot. ze SR0 0,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotace celkem 0,00 37,25 37,25 37,25 0,00 0,00 0,00 0,00
C E L K E M 2802,00 2839,25 1557,31 2824,55 2197,00 2197,00 1103,94 2782,85
Financování celkem - schodek 41,70
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ