Vodovod:
Investice: 0 tis. Kč
Celkem pitná voda vyrobená: 17 185 m3
Druh výdaje | Celkem v tis. Kč. | Kalkulace na l m3/Kč |
- mzdové + SP + ZP | 0,00 | - |
- elektrická energie | 149,88 | 8,72 |
- služby a materiál | 70,30 | 4,09 |
- běžné opravy | 135,39 | 7,88 |
- investice | 0,00 | - |
- poplatky za vyrobenou v.–dle zák.254/2001 Sb., (Celní úřad) | 37,86 | 2,20 |
Celkem | 393,43 | 22,89 |
|
|
|
Kanalizace a ČOV:
Druh výdaje | Celkem v tis. Kč. | Kalkulace na l m3/Kč |
- mzdové + SP + ZP | - | - |
- elektrická energie | 37,93 | 5,20 |
- služby a materiál | 138,07 | 18,95 |
- běžné opravy | 78,56 | 10,78 |
-drobný hmot.dlouh.majetek | - | - |
- investice | 1984,75 | - |
Celkem | 2 239,31 | 34,93 |
Celková ztráta (bez investic) ve vodním hospodářství za r. 2012 činila 299,97 tis. Kč, která byla dotována z rozpočtu obce Týnec.