| Hospodaření obce k 31.7.2007 (v tis. Kč) | |||||
| Legenda: | SR | UR-1 | 31.7. | UR-2 | |
| Daňové příjmy | 1931 | 1931 | 1342,45 | 1996,84 | |
| Nedaňové příjmy | 670 | 670 | 374,43 | 674,3 | |
| Kapitálové příjmy | 148,5 | 148,5 | 77,85 | 186,2 | |
| Přijaté dotace | 7,49 | 7,49 | 307,49 | 307,49 | |
| C E L K E M příjmy | 2756,99 | 2756,99 | 2102,22 | 3164,83 | |
| Běžné výdaje | 2339,5 | 2342,5 | 1826,09 | 2969,5 | |
| Kapitálové výdaje | 629 | 814,5 | 450,81 | 692 | |
| C E L K E M výdaje | 2968,5 | 3157 | 2276,9 | 3661,5 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč | |||||
| 166 - PD dešťové kanalizace ve spodní části obce | |||||
| 93 - PD splašková kanalizace (550 m) vč. 10 ks přípojek-východní část a Zápletek | |||||
| 29 - kanalizační řád kanalizace Týnec | |||||
| 206 - obnova vrtu HV 102 | |||||
| 125 - kanalizační přípojka k Týnci č.p. 6 (bývalá škola) | |||||
| 24 - výstavba propustku MK Týnec-Vacovy | |||||
| 30 - rekonstrukce autobus. čekárny v Loretě | |||||
| 18,5- elektronický hlídač (EZS) OÚ Týnec | |||||
| 0,5 - nákup pozemku v Rozpáralce | |||||
| 692 tis. Kč CELKEM kapitálové výdaje |