| NÁVRH FINANČNÍHO ROZPOČTU OBCE TÝNEC na r. 2012 v tis. Kč | |||||||||||||||||||
| § | |||||||||||||||||||
| Text | |||||||||||||||||||
| PŘÍJMY | |||||||||||||||||||
| VÝDAJE | |||||||||||||||||||
| Investice | |||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||
| 1032 | |||||||||||||||||||
| Lesnictví | |||||||||||||||||||
| 2,00 | |||||||||||||||||||
| 15,00 | |||||||||||||||||||
| 2143 | |||||||||||||||||||
| Cestovní ruch | |||||||||||||||||||
| 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2212 | |||||||||||||||||||
| Místní komunikace | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 330,00 | |||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||
| 2221 | |||||||||||||||||||
| Provoz veř.siln.dopr | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 14,00 | |||||||||||||||||||
| 2310 | |||||||||||||||||||
| Vodovod | |||||||||||||||||||
| 225,00 | |||||||||||||||||||
| 278,00 | |||||||||||||||||||
| 2321 | |||||||||||||||||||
| ČOV a kanalizace | |||||||||||||||||||
| 125,00 | |||||||||||||||||||
| 2073,00 | |||||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||||
| 2460 | |||||||||||||||||||
| Splátky půj. občany | |||||||||||||||||||
| 25,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 3111 | |||||||||||||||||||
| Předškolní zařízení | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||||||
| 3113 | |||||||||||||||||||
| Přísp.obce na ZŠ | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 130,00 | |||||||||||||||||||
| 3314 | |||||||||||||||||||
| Knihovna | |||||||||||||||||||
| 1,00 | |||||||||||||||||||
| 18,00 | |||||||||||||||||||
| 3319 | |||||||||||||||||||
| Záležit.kult. -kronika | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 9,00 | |||||||||||||||||||
| 3322 | |||||||||||||||||||
| Obec.kaple(Lor.+HL) | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1,00 | |||||||||||||||||||
| 3326 | |||||||||||||||||||
| Obnova místn.kult.pam. | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||||||
| 3399 | |||||||||||||||||||
| Ost.záležit.kultury | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 21,00 | |||||||||||||||||||
| setk.Týnců | |||||||||||||||||||
| 3419 | |||||||||||||||||||
| Ob.sportoviště | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 30,00 | |||||||||||||||||||
| 3611 | |||||||||||||||||||
| FRB(úroky,půjčky) | |||||||||||||||||||
| 2,00 | |||||||||||||||||||
| 80,00 | |||||||||||||||||||
| 3612 | |||||||||||||||||||
| Bytové hospodářství | |||||||||||||||||||
| 72,00 | |||||||||||||||||||
| 70,00 | |||||||||||||||||||
| okna 66 | |||||||||||||||||||
| 3613 | |||||||||||||||||||
| Nebytové prostory | |||||||||||||||||||
| 11,50 | |||||||||||||||||||
| 240,00 | |||||||||||||||||||
| 227opr.prodej | |||||||||||||||||||
| 3631 | |||||||||||||||||||
| Veřejné osvětlení | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 133,00 | |||||||||||||||||||
| 3632 | |||||||||||||||||||
| Správa hřbitova | |||||||||||||||||||
| 15,00 | |||||||||||||||||||
| 112,00 | |||||||||||||||||||
| 100 opr.brány | |||||||||||||||||||
| 3635 | |||||||||||||||||||
| Územní plánování | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 546,00 | |||||||||||||||||||
| ÚP | 546 | ||||||||||||||||||
| 3639 | |||||||||||||||||||
| KS-prod.,náj.,koupě | |||||||||||||||||||
| 25,00 | |||||||||||||||||||
| 10,00 | |||||||||||||||||||
| 3721 | |||||||||||||||||||
| Sběr nebezp.odpadů | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 10,00 | |||||||||||||||||||
| 3722 | |||||||||||||||||||
| Odstr.komun.odpadů | |||||||||||||||||||
| 145,00 | |||||||||||||||||||
| 175,00 | |||||||||||||||||||
| 3745 | |||||||||||||||||||
| Vzhled obce + zeleň | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 80,00 | |||||||||||||||||||
| 4356 | |||||||||||||||||||
| Den. stac. soc.služeb | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 5,00 | |||||||||||||||||||
| přísp.oběd | |||||||||||||||||||
| 5299 | |||||||||||||||||||
| Ostat.záležit. CO | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 2,00 | |||||||||||||||||||
| 5512 | |||||||||||||||||||
| Požární ochrana | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 25,00 | |||||||||||||||||||
| 6112 | |||||||||||||||||||
| Zastupitelstvo obce | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 134,00 | |||||||||||||||||||
| 6149 | |||||||||||||||||||
| Ost. VVS - SLDB | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 6171 | |||||||||||||||||||
| Místní správa | |||||||||||||||||||
| 17,00 | |||||||||||||||||||
| 646,00 | |||||||||||||||||||
| 6310 | |||||||||||||||||||
| Obec. P a V z fin.op. | |||||||||||||||||||
| 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 6399 | |||||||||||||||||||
| Ostat.fin.operace | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 200,00 | |||||||||||||||||||
| daň z př.obce | |||||||||||||||||||
| 6402 | |||||||||||||||||||
| Finan.vyp.minul.let | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| Celkem vlastní činnost | |||||||||||||||||||
| 668,50 | |||||||||||||||||||
| 5399,00 | |||||||||||||||||||
| invest. | 2546 | ||||||||||||||||||
| § | |||||||||||||||||||
| Text | |||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||
| 1111 | |||||||||||||||||||
| Daň z př.FO ze z.č. | |||||||||||||||||||
| 450,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1112 | |||||||||||||||||||
| Daň z př.FO z v.č. | |||||||||||||||||||
| 160,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1113 | |||||||||||||||||||
| Daň z př. FOz k.v. | |||||||||||||||||||
| 45,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1121 | |||||||||||||||||||
| Daň z př.právn.osob | |||||||||||||||||||
| 550,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1122 | |||||||||||||||||||
| Daň z př.PO za obce | |||||||||||||||||||
| 200,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1211 | |||||||||||||||||||
| DPH | |||||||||||||||||||
| 1100,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1344 | |||||||||||||||||||
| Odvody za odnětí ZPF | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1341 | |||||||||||||||||||
| MP ze psů | |||||||||||||||||||
| 8,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1344 | |||||||||||||||||||
| MP ze vstupného | |||||||||||||||||||
| 0,50 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1345 | |||||||||||||||||||
| MP z ubytov. kapac. | |||||||||||||||||||
| 0,50 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1361 | |||||||||||||||||||
| Správní poplatky | |||||||||||||||||||
| 4,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 1511 | |||||||||||||||||||
| Daň z nemovitostí | |||||||||||||||||||
| 255,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
|
| Daňové příjmy | ||||||||||||||||||
| 2773,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 4111 | |||||||||||||||||||
| Nein.přij.transf. z VPS | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 4112 | |||||||||||||||||||
| Nein.dot.ze st.rozp. | |||||||||||||||||||
| 65,90 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| 4222 | |||||||||||||||||||
| Invest.př.transf.od kraj | |||||||||||||||||||
| 733,00 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
|
| Dotace celkem | ||||||||||||||||||
| 798,90 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||
| C E L K E M | |||||||||||||||||||
| 4240,40 | |||||||||||||||||||
| 5399,00 | |||||||||||||||||||
| Financování celkem - schodek | |||||||||||||||||||
| 1158,6 | |||||||||||||||||||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč | |||||||||||
| 1800 - prodloužení - Týnec splašk.kanalizace | východní část a Zápletek | - II.etapa | |||||||||
| 100 - chodník západ. okraj prodloužení k nové byt. výstavbě | |||||||||||
| 100-opěrná zeď při MK u točny autobusu | |||||||||||
| 546 - nový územní plán obce (z důvodu nové legislativy) - bude požádáno o dotaci na zpracování ÚP | |||||||||||
| 2546 tis. Kč CELKEM kapitálové výdaje | |||||||||||
| NEINVESTIČNÍ ČINNOST v tis. Kč | |||||||||||
| 50 - zimní údržba místní komunikací a drobné opravy MK,posyp. materiál | |||||||||||
| 70 - 2 ks srážkových žlabů na MK - pod č.p. 59 a nad č.p. 104 v Týnci | |||||||||||
| 80 - opravy obec. vodovodu, výměna šoupat | |||||||||||
| 80 - opravy a údržba kanalizač. řady | |||||||||||
| 66 - výměna 8 ks oken v bytech č.1 a 2 - Týnec č.p.6 | |||||||||||
| 227- oprava omítky | západní strana na budově prodejny potravin v Týnci včetně nové fasádní barvy | ||||||||||
| 100 - oprava vstupní brány týneckého hřbitova | |||||||||||
| 5 - oprava Božích muk | |||||||||||
| 678 | tis. Kč CELKEM neinvestiční činnost | ||||||||||
Zastupitelstvo bude projednávat návrh finančního rozpočtu obce na r.2012 na svém zasedání 19.12.2011 od 19,00 hod.
Do této doby přijímá obecní úřad připomínky z řad občanů - do 12,00 hod. 19.12.2011 - písemně nebo ústně na zasedání ZO 19.12.2011 od 19,00 hod.