|
Návrh FINANČNÍHO ROZPOČTU obce Týnec r. 2009 k připomínkám občanů. Návrh FR bude projednávat zastupitelstvo obce na svém zasedání 18.12.2008 od 19,00 hod. Občané se mohou vyjádřit písemně do 12,00 höd 18.12.2008 nebo ústně přímo na zasedání ZO. Návrh FINANČNÍHO ROZPOČTU obce Týnec r. 2009 | ||||
| § | Text | PŘÍJMY v tis. Kč | VÝDAJE v tis. Kč | Investice |
| 2009 | 2009 | |||
| 1032 | Lesnictví | 16,00 | 25,00 | |
| 2143 | Cestovní ruch | 2,00 | 2,00 | |
| 2212 | Místní komunikace | 0,00 | 700,00 | 180 |
| 2221 | Provoz veř.siln.dopr | 0,00 | 13,00 | |
| 2310 | Vodovod | 195,00 | 378,00 | 55 |
| 2321 | ČOV a kanalizace | 85,00 | 2140,00 | 1850 |
| 2460 | Splátky půj. občany | 90,00 | 0,00 | |
| 3111 | Předškolní zařízení | 0,00 | 1,00 | |
| 3113 | Přísp.obce na ZŠ | 0,00 | 120,00 | |
| 3314 | Knihovna | 3,00 | 20,00 | |
| 3319 | Záležit.kult. -kronika | 0,00 | 6,00 | |
| 3322 | Obec.kaple(Lor.+HL) | 0,00 | 1,00 | |
| 3399 | Ost.záležit.kultury | 0,00 | 8,00 | |
| 3419 | Ob.sportoviště | 0,00 | 25,00 | |
| 3611 | FRB(úroky,půjčky) | 10,00 | 70,00 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 66,50 | 20,00 | |
| 3613 | Nebytové prostory | 11,00 | 23,00 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 0,00 | 126,00 | 15 |
| 3632 | Správa hřbitova | 15,00 | 15,00 | |
| 3635 | Územní plánování | 0,00 | 0,00 | |
| 3639 | KS-prod.,náj.,koupě | 17,50 | 10,00 | |
| 3721 | Sběr nebezp.odpadů | 0,00 | 10,00 | |
| 3722 | Odstr.komun.odpadů | 120,00 | 150,00 | |
| 3745 | Vzhled obce + zeleň | 0,00 | 120,00 | |
| 4349 | Ost.soc.péče.kom.plán | 0,00 | 2,00 | |
| 5299 | Ostat.záležit. CO | 0,00 | 3,00 | |
| 5512 | Požární ochrana | 0,00 | 12,00 | |
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 0,00 | 110,00 | |
| 6115 | Volby do ÚSC krajské | 0,00 | 0,00 | |
| 6171 | Místní správa | 15,00 | 534,00 | 4 |
| 6310 | Obec. P a V z fin.op. | 3,00 | 50,00 | |
| Celkem vlastní činnost | 649,00 | 4694,00 | 2104 | |
| § | Text | PŘÍJMY v tis. Kč | VÝDAJE v tis. Kč | |
| 2009 | 2009 | |||
| 1111 | Daň z př.FO ze z.č. | 430,00 | 0,00 | |
| 1112 | Daň z př.FO z v.č. | 155,00 | 0,00 | |
| 1113 | Daň z př. FOz k.v. | 45,00 | 0,00 | |
| 1121 | Daň z př.právn.osob | 750,00 | 0,00 | |
| 1122 | Daň z př.PO za obce | 50,00 | 0,00 | |
| 1211 | DPH | 1000,00 | 0,00 | |
| 1341 | MP ze psů | 8,00 | 0,00 | |
| 1343 | MP za užív. veř.prostř. | 0,50 | 0,00 | |
| 1344 | MP ze vstupného | 0,50 | 0,00 | |
| 1345 | MP z ubytov. kapac. | 1,00 | 0,00 | |
| 1361 | Správní poplatky | 4,00 | 0,00 | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 190,00 | 0,00 | |
| Daňové příjmy | 2634,00 | 0,00 | ||
| 4111 | Nein.přij.transf. z VPS |
0,00 |
0,00 |
|
|
4112 |
Nein.dot.ze st.rozp. |
8,00 |
0,00 |
|
|
4116 |
Ost.nein.transf. ze SR |
0,00 |
0,00 |
|
|
4122 |
Nein.přij.transf.od kraje |
0,00 |
0,00 |
|
|
Dotace celkem |
8,00 |
0,00 | ||
| C E L K E M | 3291,00 | 4694,00 | ||
| Financování celkem - schodek | 1403,00 | |||
|
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč |
|||||||
| 180 - chodník u nové zástavby na západním okraji obce (zámková dlažba) | |||||||
| 55 - vodovod - automatický dávkovač chlórňanu sodného na vodojemu | |||||||
| 1850 - prodloužení splašková kanalizace (550 m) - východní část a Zápletek (1/2 z celk. investice 3700 tis. Kč) *) | |||||||
| 15 - prodloužení veřejného osvětlení o 1 osvětlovací bod v Horní Lhotě k č.p. 8 | |||||||
| 4 - správní poplatky územní a stavební řízení = zateplení objektu OÚ Týnec + změna vytápění - tepel. čerpadl. | |||||||
| 2104 tis. Kč CELKEM kapitálové výdaje | |||||||
|
NEINVESTIČNÍ ČINNOST v tis. Kč | |||||||
| 480 - oprava povrchu MK od č.p. 73 - 101 - penetrací (s podáním žádosti o dotaci u PSVO PK) | |||||||
| 100 - výměna 3 -4 šoupat na řadu obec. vodovodu a 2 podzemních hydrantů H5+H8 | |||||||
| 65 - oprava česlí ČOV (hustější) a výměna čerpadel - mamutek plovoucího kalu | |||||||
| 50 - oprava - zpevnění hráze rybníka v Horní Lhotě (§ 3745) | |||||||
| 10 - opravy na budově prodejny potravin v Týnci (fasády, nátěry střechy) | |||||||
| 705 tis. Kč CELKEM neinvestiční činnost | |||||||
| Pozn.: | |||||||
| * ) s žádostí o dotaci - při získání dotace na prodloužení splaškové kanalizace se předpokládá časové plnění | |||||||
| výstavby 18 měsíců od uzavření smlouvy, což předpokládá výstavbu v letech 2009 - 2010 | |||||||