| HZS Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy - stálá služba | 150 |
| HZS Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy: | 376 370 111 |
| Policie ČR Nýrsko: | 376 571 108 |
| JSDH Nýrsko: | 376 571 609 |
| Záchranná služba: | 155 |
| Lékařská pohotovost Nýrsko: | 376 570 880 |
| Lékaři: | |
| MUDr. Urbánek | 376 571 141 |
| MUDr. Bečvářová | 376 571 329 |
| MUDr. Štochlová | 376 571 387 |
| MUDr. Homolka | 376 571 331 |
| Poruchová služba: | |
| el. proud: | 378 001 111 |
| voda: | 376 571 571 |
| plyn: | 1239 |