| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

úprava rozpočtu 2007 1.část / návrh/
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU obce Javor r.2007
§ Text PŘÍJMY v tis. Kč   VÝDAJE v tis. Kč poznámka
SR k 30.9. UR   SR k 30.9. UR
1032 Lesnictví 240,00 320,77 340,00   120,00 55,68 120,00  
1036 Činnost les. hospodáře 0,00 0,00 0,00   10,00 3,70 10,00  
2212 Místní komunikace 0,00 0,00 0,00   65,00 13,41 65,00  
2221 Provoz veř.siln.dopr 0,00 0,00 0,00   1,70 1,68 1,70  
2310 Vodovod 1,00 2,00 3,00   10,00 5,67 10,00 ??
2321 ČOV a kanalizace 0,00 0,00 0,00   5,00 57,19 60,00  
3111 Předškol.zařízení 0,00 0,00 0,00   3,00 1,58 3,00  
3113 Přísp.obce na ZŠ  0,00 0,00 0,00   40,00 36,66 40,00  
3399 Ost.záležit.kultury 0,00 0,00 0,00   10,00 1,30 10,00  
3631 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00   22,00 25,42 444,00 420 inv.
3639 KS-prod.,náj.,koupě  5,00 0,00 5,00   5,00 0,46 5,00  
3721 Sběr nebezp.odpadů 0,00 0,00 0,00   5,00 6,35 12,00  
3722 Odstr.komun.odpadů 35,00 31,45 35,00   32,00 37,96 45,00  
3745 Vzhled obce + zeleň 0,00 0,00 0,00   12,00 0,00 12,00  
4349 Ost.soc.pom.kom.plán 0,00 0,00 0,00   3,00 0,00 3,00  
5512 Požární ochrana 0,00 0,00 0,00   5,00 2,75 5,00  
6112 Zastupitelstvo obce 0,00 0,00 0,00   73,50 54,90 73,50  
6171 Místní správa 26,50 11,92 26,50   160,00 108,86 160,00  
6310 Obec. P a V z fin.op. 8,00 2,53 8,00   8,00 3,74 8,00  
6399 Ostatní finanč.operace 0,00 0,00 0,00   0,00 51,12 52,00 daň z př.obce
6402 Finanční vypoř.z min.let 0,00 0,00 0,00   0,00 28,95 29,00  
 Celkem vlastní činnost 315,50 368,67 417,50   590,20 497,38 1168,20 420 inv.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ