Obsah stránky
Vltavský okruh: Kvilda, Knížecí pláně, Strážný, Lenora, Horní Vltavice, Borová Lada, Kvilda - 62km
Kvilda | Kvilda - Hraběcí huť | pramen Vltavy | U pramene Vltavy | Bučina | Furik | Knížecí Pláně - rozc. | Knížecí Pláně | Žďárské sedýlko | Žďárské jezírko | Strážný | Hliniště | mlýn Řasnice | Zelená cesta | Vorarské šance | Soumarský most | Lenora | Zátoň | Pod Mlýnským vrškem | Horní Vltavice | Račí | Borová Lada | Svinná Lada | Kvilda
Itinerář
Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sjeto |
Kvilda | 0 km | 1065 m n.m. | 49°1'9'' s.š. | 13°34'48'' v.d. | 0.35 km | 331 | 0 m | 15 m | |||
(863) | 0.35 km | 1050 m n.m. | 49°0'59'' s.š. | 13°34'52'' v.d. | 0.5 km | 331 | 0 m | 0 m | |||
Kvilda - Hraběcí huť | 0.85 km | 1050 m n.m. | 49°0'44'' s.š. | 13°34'43'' v.d. | 0.4 km | 1041 | 0 m | 0 m | |||
(866) | 1.25 km | 1050 m n.m. | 49°0'37'' s.š. | 13°34'32'' v.d. | 1.3 km | 1041 | 45 m | 0 m | |||
(496) | 2.55 km | 1095 m n.m. | 49°0'11'' s.š. | 13°33'41'' v.d. | 1.2 km | 1041 | 25 m | 0 m | |||
(870) | 3.75 km | 1120 m n.m. | 48°59'33'' s.š. | 13°33'31'' v.d. | 2.1 km | 1041 | 50 m | 0 m | |||
pramen Vltavy | 5.85 km | 1170 m n.m. | 48°58'29'' s.š. | 13°33'44'' v.d. | 0.35 km | 1041 | 0 m | 0 m | |||
U pramene Vltavy | 6.2 km | 1170 m n.m. | 48°58'20'' s.š. | 13°33'52'' v.d. | 1.9 km | 1023 | 90 m | 60 m | |||
(499) | 8.1 km | 1200 m n.m. | 48°58'27'' s.š. | 13°35'21'' v.d. | 1 km | 1023 | 0 m | 50 m | |||
Bučina | 9.1 km | 1150 m n.m. | 48°58'2'' s.š. | 13°35'42'' v.d. | 1.8 km | 1023 | 0 m | 170 m | |||
Furik | 10.9 km | 980 m n.m. | 48°57'23'' s.š. | 13°36'37'' v.d. | 0.5 km | 1023 | 40 m | 0 m | |||
Knížecí Pláně - rozc. | 11.4 km | 1020 m n.m. | 48°57'20'' s.š. | 13°37'2'' v.d. | 0.8 km | 1023 | 0 m | 20 m | |||
Knížecí Pláně | 12.2 km | 1000 m n.m. | 48°57'29'' s.š. | 13°37'35'' v.d. | 1.6 km | 1023 | 0 m | 5 m | |||
Žďárské sedýlko | 13.8 km | 995 m n.m. | 48°57'4'' s.š. | 13°38'39'' v.d. | 2.3 km | 1023 | 0 m | 45 m | |||
Žďárské jezírko | 16.1 km | 950 m n.m. | 48°56'5'' s.š. | 13°39'18'' v.d. | 2.7 km | 1023 | 0 m | 50 m | |||
(85) | 18.8 km | 900 m n.m. | 48°55'5'' s.š. | 13°40'37'' v.d. | 3.5 km | 1023 | 0 m | 90 m | |||
Strážný | 22.3 km | 810 m n.m. | 48°54'23'' s.š. | 13°43'21'' v.d. | 2.2 km | 1033 | 25 m | 35 m | |||
Hliniště | 24.5 km | 800 m n.m. | 48°54'32'' s.š. | 13°44'51'' v.d. | 1.7 km | 1036 | 0 m | 30 m | |||
mlýn Řasnice | 26.2 km | 770 m n.m. | 48°54'26'' s.š. | 13°46'4'' v.d. | 3.1 km | 1036 | 10 m | 0 m | |||
Zelená cesta | 29.3 km | 780 m n.m. | 48°54'49'' s.š. | 13°48'4'' v.d. | 2 km | 33 | 0 m | 30 m | |||
Vorarské šance | 31.3 km | 750 m n.m. | 48°54'19'' s.š. | 13°49'25'' v.d. | 0.7 km | 1055 | 0 m | 0 m | |||
Soumarský most | 32 km | 750 m n.m. | 48°54'29'' s.š. | 13°49'50'' v.d. | 0.4 km | 1055 | 20 m | 0 m | |||
(114) | 32.4 km | 770 m n.m. | 48°54'41'' s.š. | 13°50'0'' v.d. | 2.6 km | 22 m | 22 m | ||||
(826) | 35 km | 770 m n.m. | 48°55'22'' s.š. | 13°48'12'' v.d. | 0.6 km | 0 m | 0 m | ||||
Lenora | 35.6 km | 770 m n.m. | 48°55'19'' s.š. | 13°47'47'' v.d. | 0.65 km | 33 | 0 m | 0 m | |||
(108) | 36.25 km | 770 m n.m. | 48°55'35'' s.š. | 13°47'48'' v.d. | 1.9 km | 33 | 40 m | 10 m | |||
(827) | 38.15 km | 800 m n.m. | 48°56'32'' s.š. | 13°48'1'' v.d. | 0.15 km | 33 | 15 m | 0 m | |||
Zátoň | 38.3 km | 815 m n.m. | 48°56'37'' s.š. | 13°48'5'' v.d. | 1 km | 33 | 0 m | 10 m | |||
(828) | 39.3 km | 805 m n.m. | 48°56'51'' s.š. | 13°47'20'' v.d. | 1.5 km | 33 | 15 m | 0 m | |||
Pod Mlýnským vrškem | 40.8 km | 820 m n.m. | 48°57'20'' s.š. | 13°46'20'' v.d. | 0.4 km | 33 | 0 m | 15 m | |||
(830) | 41.2 km | 805 m n.m. | 48°57'17'' s.š. | 13°46'3'' v.d. | 0.5 km | 33 | 15 m | 0 m | |||
Horní Vltavice | 41.7 km | 820 m n.m. | 48°57'20'' s.š. | 13°45'40'' v.d. | 0.7 km | 33 | 0 m | 0 m | |||
(103) | 42.4 km | 820 m n.m. | 48°57'37'' s.š. | 13°45'33'' v.d. | 1.1 km | 33 | 1 m | 11 m | |||
(102) | 43.5 km | 810 m n.m. | 48°57'43'' s.š. | 13°44'47'' v.d. | 1.1 km | 33 | 5 m | 0 m | |||
Račí | 44.6 km | 815 m n.m. | 48°57'25'' s.š. | 13°44'8'' v.d. | 2.4 km | 33 | 15 m | 0 m | |||
(99) | 47 km | 830 m n.m. | 48°56'50'' s.š. | 13°42'56'' v.d. | 1 km | 2 | 20 m | 0 m | |||
(383) | 48 km | 850 m n.m. | 48°57'18'' s.š. | 13°42'53'' v.d. | 1.7 km | 2 | 0 m | 0 m | |||
(376) | 49.7 km | 850 m n.m. | 48°58'3'' s.š. | 13°42'4'' v.d. | 4.4 km | 2 | 50 m | 0 m | |||
(377) | 54.1 km | 900 m n.m. | 48°59'26'' s.š. | 13°39'54'' v.d. | 0.4 km | 33 | 0 m | 0 m | |||
Borová Lada | 54.5 km | 900 m n.m. | 48°59'24'' s.š. | 13°39'37'' v.d. | 0.7 km | 33 | 30 m | 0 m | |||
Svinná Lada | 55.2 km | 930 m n.m. | 48°59'46'' s.š. | 13°39'16'' v.d. | 3 km | 33 | 40 m | 0 m | |||
(437) | 58.2 km | 970 m n.m. | 49°0'16'' s.š. | 13°37'6'' v.d. | 0.4 km | 33 | 30 m | 0 m | |||
(450) | 58.6 km | 1000 m n.m. | 49°0'17'' s.š. | 13°36'51'' v.d. | 2.5 km | 33 | 50 m | 0 m | |||
(449) | 61.1 km | 1050 m n.m. | 49°0'50'' s.š. | 13°35'12'' v.d. | 0.4 km | 33 | 0 m | 0 m | |||
(863) | 61.5 km | 1050 m n.m. | 49°0'59'' s.š. | 13°34'52'' v.d. | 0.35 km | 331 | 15 m | 0 m | |||
Kvilda | 61.85 km | 1065 m n.m. | 49°1'9'' s.š. | 13°34'48'' v.d. |
Statistika
Název | Hodnota |
Délka trasy | 61.85 km |
Úseky cesty typu "Vozová" | 28.75 km (46 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 6.55 km (11 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 19.8 km (32 %) |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 6.75 km (11 %) |
Stoupání v úsecích | 32.6 km (53 %) |
Klesání v úsecích | 22.85 km (37 %) |
Maximální výška | 1260 m n.m. ("v úseku U pramene Vltavy -> (499)") |
Minimální výška | 748 m n.m. ("v úseku (826) -> (114)") |
Převýšení | 512 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 668 m (sklon 2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 668 m (sklon 2.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 10 % (0.1 km v úseku (827) -> Zátoň) |
Maximální sklon z kopce | 9.4 % (1.8 km v úseku Bučina -> Furik) |
Mapa, profil, itinerář a statistika byly vygenerovány v programu cyklotrasy.info.