Hospodářská činnost v Bělé nad Radbuzou (Český statistický úřad - údaje roku 2004) | |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 278 |
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů | 31 |
Průmysl - počet podnikatelských subjektů | 30 |
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů | 30 |
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů | 7 |
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů | 112 |
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů | 33 |
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů | 2 |
Školství a zdravotnictví - počet subjektů | 3 |
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů | 30 |
Státní organizace - počet subjektů | 1 |
Akciové společnosti - počet subjektů | 0 |
Obchodní společnosti - počet subjektů | 14 |
Družstevní organizace - počet subjektů | 2 |
Peněžní organizace - počet subjektů | 0 |
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů | 209 |
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů | 5 |
Svobodná povolání - počet subjektů | 10 |
Ostatní právní formy - počet subjektů | 35 |
Jana Burdová, Bezděkovská 173, 345 26 Bělá nad Radbuzou, tel. 603 140 650, e-mail: janykab@seznam.cz
Informace o zveřejnění Vaší firmy na této stránce Vám podá
Městská knihovna Bělá nad Radbuzou Po 13.00 - 16.00 St 10.00 - 11.00 13.00 - 17.00 Čt 13.00 - 16.00 tel.: 379 766 318 e-mail: knihovna@belanr.cz