Obsah stránky
Průměrné ceny zem.pozemků platné od 1.1.2009
| Vyhláška č 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních | |||||
| území s přiřazenými průměrnými základními cenami | |||||
| zemědělských pozemků | |||||
| Platnost od 1.1.2009 | |||||
| Katastrální území | Cena v Kč | ||||
| Čejkovy | 619027 | 2,26 | |||
| Čermná | 619728 | 2,01 | |||
| Hrádek | 647276 | 2,83 | |||
| Odolenov | 709018 | 1,21 | |||
| Tedražice | 647284 | 2,96 | |||
| Zbynice | 619035 | 2,13 | |||

