Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Přečtěte si - zpravodajství
Statistiky soutěží
Fotogalerie
Video
Sponzoři - ti co podporují tuto stránku
Sport v regionu


Od 1.5.2001
Tabulky PODZIM KP dorostu

 

KRAJSKÝ PŘEBOR   DOROSTU

 

 

 

STARŠÍ   DOROST

 

 

 

Tabulka PODZIM 2007

 

 

     1. Domažlice          11   10   0   1  54 :  6    30 ( 12)

     2. Tachov             11    9   0   2  27 : 15    27 ( 12)

     3. Přeštice           11    6   2   3  22 : 19    20 (  5)

     4. Sušice             11    6   1   4  27 : 23    19 (  4)

     5. Doubravka          11    5   2   4  23 : 18    17 (  2)

     6. Prazdroj Plzeň B   11    5   1   5  32 : 25    16 ( -2)

     7. Horní Bříza        11    4   2   5  22 : 23    14 ( -4)

     8. Holýšov            11    4   2   5  23 : 26    14 ( -1)

     9. 1.FC Plzeň         11    3   3   5  15 : 19    12 ( -3)

    10. Blovice            11    3   2   6  18 : 29    11 ( -7)

    11. Vejprnice B        11    3   0   8  17 : 32     9 ( -9)

    12. Staňkov            11    0   1  10  16 : 61     1 (-17)

 

 

 

 

 

 

 

 

MLADŠÍ  DOROST

 

 

 

 

 

Tabulka PODZIM 2007

 

 

     1. Domažlice          22   18   1   3 100 : 21    55 ( 19)

     2. Sušice             22   15   1   6  58 : 31    46 ( 16)

     3. Přeštice           22   13   4   5  72 : 36    43 ( 13)

     4. Tachov             22   12   1   9  38 : 60    37 (  7)

     5. Prazdroj Plzeň B   22   10   3   9  61 : 49    33 ( -3)

     6. 1.FC Plzeň         22    9   6   7  42 : 41    33 (  3)

     7. Horní Bříza        22    8   5   9  49 : 43    29 ( -7)

     8. Blovice            22    8   4  10  33 : 41    28 ( -8)

     9. Holýšov            22    7   4  11  42 : 46    25 ( -5)

    10. Vejprnice B        22    7   1  14  28 : 68    22 (-14)

    11. Doubravka          22    5   4  13  35 : 60    19 (-11)

    12. Staňkov            22    2   2  18  30 : 92     8 (-28)

 

 

 

 

 

 

Společná tabulka  :   STARŠÍ - MLADŠÍ

 

 

 

 

Tabulka PODZIM 2007

 

 

     1. Domažlice          22   18   1   3 100 : 21    55 ( 19)

     2. Sušice             22   15   1   6  58 : 31    46 ( 16)

     3. Přeštice           22   13   4   5  72 : 36    43 ( 13)

     4. Tachov             22   12   1   9  38 : 60    37 (  7)

     5. Prazdroj Plzeň B   22   10   3   9  61 : 49    33 ( -3)

     6. 1.FC Plzeň         22    9   6   7  42 : 41    33 (  3)

     7. Horní Bříza        22    8   5   9  49 : 43    29 ( -7)

     8. Blovice            22    8   4  10  33 : 41    28 ( -8)

     9. Holýšov            22    7   4  11  42 : 46    25 ( -5)

    10. Vejprnice B        22    7   1  14  28 : 68    22 (-14)

    11. Doubravka          22    5   4  13  35 : 60    19 (-11)

      12. Staňkov            22    2   2  18  30 : 92     8 (-28)  

 

 

 





Reklama - tyto stránky sponzorují :

Oslovte zákazníky na perspektivním médiu současnosti.
Oslovte zákazníky na perspektivním médiu současnosti.

Zpět - návrat na předchozí stránku