Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Přečtěte si - zpravodajství
Statistiky soutěží
Fotogalerie
Video
Sponzoři - ti co podporují tuto stránku
Sport v regionu


Od 1.5.2001
Krajská soutěž dorostu sk.A - vložené 1.kolo 29.8.

KRAJSKÁ  SOUTĚŽ  DOROSTU -  skupina  A

 

 

 

 

Vložené  1.kolo  29.8. :

Mochtín – Pačejov  0 : 0

Domácí byli po celý zápas lepším mužstvem. Doplatili však na střeleckou nemohoucnost, když neproměnili ani jednu z nejméně pěti vyložených šancí, naopak hosté si gólovou šanci nevytvořili.

Rozhodčí : Petržilka. Diváků 30 . ŽK 1:1

 

VD Luby  - Postřekov   2 : 2 ( 1: 0)  

Měčín  -  Bolevec         3 : 2 ( 1: 1)

Nepomuk -  Švihov     4 : 3 ( 3: 2)

 

Koloveč Nýřany 0: 0 ( 0: 0)  

 

 

Tabulka po  3. kole

 

 

     1. Nepomuk      2    1  1   0    7:  6    4  (  1)

     2. Bolevec      2    1  0   1   11:  4    3  (  0)

     3. Dyn.H.Týn    1    1  0   0    3:  1    3  (  3)

     4. Mrákov       1    1  0   0    5:  4    3  (  3)

     5. Dobřany      1    1  0   0    4:  3    3  (  0)

     6. Měčín        2    1  0   1    6:  6    3  (  0)

     7. Luby         2    0  2   0    3:  3    2  ( -4)

     8. Nýřany       2    0  2   0    3:  3    2  ( -1)

     9. Postřekov    2    0  2   0    3:  3    2  ( -1)

    10. Mochtín      2    0  2   0    1:  1    2  ( -1)

    11. Švihov       2    0  1   1    4:  5    1  (  1)

    12. Pačejov      2    0  1   1    1:  3    1  ( -2)

    13. Koloveč      2    0  1   1    1:  9    1  ( -2)

     14. Svéradice    1    0  0   1    4:  5    0  ( -3) 

 

 

 

 





Reklama - tyto stránky sponzorují :

Oslovte zákazníky na perspektivním médiu současnosti.
Oslovte zákazníky na perspektivním médiu současnosti.

Zpět - návrat na předchozí stránku